お知らせ

2023年納涼夏まつり協賛者抽選結果

  • LINEで送る

2023年の納涼夏まつりへのご協力ありがとうございます。

協賛いただいた方の、抽選結果をお知らせします。

当選された方おめでとうございます。商工会から郵送しますので、到着をお待ち下さい。

第23回志段味納涼夏まつり当選番号
第1回 568 コストコ賞 キッズバスボール
第2回 511 コストコ賞 キッズバスボール
第3回 618 コストコ賞 キッズバスボール
第4回 284 コストコ賞 バブ入浴剤詰め合わせセット
第5回 328 コストコ賞 食品用ラップ
第6回 494 コストコ賞 ポップコーン詰め合わせ
第7回 631 コストコ賞 バケツハリボー
第8回 774 コストコ賞 グリルパン
第9回 486 コストコ賞 コストコロゴパーカー
第10回 309 コストコ賞 クマのぬいぐるみ(134cm)
第11回 440 コストコ賞 投げ斧セット
第12回 443 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第13回 784 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第14回 22 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第15回 148 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第16回 1002 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第17回 664 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第18回 279 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第19回 80 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第20回 934 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第21回 154 アルペン賞 アルペングループ商品券(3,000円分)
第22回 729 5等 イオン商品券(1,000円分)
第23回 102 5等 イオン商品券(1,000円分)
第24回 992 5等 イオン商品券(1,000円分)
第25回 221 5等 イオン商品券(1,000円分)
第26回 252 5等 イオン商品券(1,000円分)
第27回 512 5等 イオン商品券(1,000円分)
第28回 676 5等 イオン商品券(1,000円分)
第29回 269 5等 イオン商品券(1,000円分)
第30回 178 5等 イオン商品券(1,000円分)
第31回 704 5等 イオン商品券(1,000円分)
第32回 797 5等 イオン商品券(1,000円分)
第33回 884 5等 イオン商品券(1,000円分)
第34回 708 5等 イオン商品券(1,000円分)
第35回 97 5等 イオン商品券(1,000円分)
第36回 758 5等 イオン商品券(1,000円分)
第37回 98 5等 イオン商品券(1,000円分)
第38回 969 5等 イオン商品券(1,000円分)
第39回 174 5等 イオン商品券(1,000円分)
第40回 818 5等 イオン商品券(1,000円分)
第41回 737 5等 イオン商品券(1,000円分)
第42回 571 5等 イオン商品券(1,000円分)
第43回 792 5等 イオン商品券(1,000円分)
第44回 254 5等 イオン商品券(1,000円分)
第45回 816 5等 イオン商品券(1,000円分)
第46回 435 5等 イオン商品券(1,000円分)
第47回 683 5等 イオン商品券(1,000円分)
第48回 346 5等 イオン商品券(1,000円分)
第49回 491 5等 イオン商品券(1,000円分)
第50回 311 5等 イオン商品券(1,000円分)
第51回 995 5等 イオン商品券(1,000円分)
第52回 122 5等 イオン商品券(1,000円分)
第53回 506 5等 イオン商品券(1,000円分)
第54回 621 5等 イオン商品券(1,000円分)
第55回 534 5等 イオン商品券(1,000円分)
第56回 721 5等 イオン商品券(1,000円分)
第57回 245 5等 イオン商品券(1,000円分)
第58回 177 5等 イオン商品券(1,000円分)
第59回 639 5等 イオン商品券(1,000円分)
第60回 158 5等 イオン商品券(1,000円分)
第61回 869 5等 イオン商品券(1,000円分)
第62回 132 5等 イオン商品券(1,000円分)
第63回 501 5等 イオン商品券(1,000円分)
第64回 926 5等 イオン商品券(1,000円分)
第65回 963 5等 イオン商品券(1,000円分)
第66回 324 5等 イオン商品券(1,000円分)
第67回 263 5等 イオン商品券(1,000円分)
第68回 982 5等 イオン商品券(1,000円分)
第69回 123 5等 イオン商品券(1,000円分)
第70回 558 5等 イオン商品券(1,000円分)
第71回 238 5等 イオン商品券(1,000円分)
第72回 103 4等 イオン商品券(3,000円分)
第73回 642 4等 イオン商品券(3,000円分)
第74回 125 4等 イオン商品券(3,000円分)
第75回 951 4等 イオン商品券(3,000円分)
第76回 843 4等 イオン商品券(3,000円分)
第77回 82 4等 イオン商品券(3,000円分)
第78回 474 4等 イオン商品券(3,000円分)
第79回 669 4等 イオン商品券(3,000円分)
第80回 8 4等 イオン商品券(3,000円分)
第81回 16 4等 イオン商品券(3,000円分)
第82回 468 3等 イオン商品券(5,000円分)
第83回 459 3等 イオン商品券(5,000円分)
第84回 495 3等 イオン商品券(5,000円分)
第85回 773 3等 イオン商品券(5,000円分)
第86回 124 3等 イオン商品券(5,000円分)
第87回 217 3等 イオン商品券(5,000円分)
第88回 451 2等 イオン商品券(10,000円分)
第89回 237 2等 イオン商品券(10,000円分)
第90回 626 1等 イオン商品券(20,000円分)

2023年納涼夏まつり協賛者 当選結果(PDF)

  • LINEで送る